最近の出目数字
| 数字 | 回数 |
|---|---|
| 07 | 3 |
| 04 | 2 |
| 11 | 2 |
| 23 | 2 |
| 37 | 2 |
| 09 | 2 |
| 14 | 2 |
| 10 | 2 |
| 35 | 2 |
| 08 | 2 |
| 15 | 2 |
| 28 | 1 |
| 38 | 1 |
| 01 | 1 |
| 02 | 1 |
| 24 | 1 |
| 18.35.38 | 1 |
| 41 | 1 |
| 25 | 1 |
| 20 | 1 |
| 12 | 1 |
| 27 | 1 |
| 21 | 1 |
| 34 | 1 |
| 05 | 1 |
| 40 | 1 |
| 29 | 1 |
| 33 | 1 |
最近の当選結果
| 回数 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス |
|---|---|---|---|
| 2155 | 2026/11/16 | 04,09,15,29,35,40 | 07 |
| 2154 | 2026/11/12 | 05,08,10,15,34,35 | 07 |
| 2153 | 2026/11/09 | 10,11,14,21,25,37 | 27 |
| 2152 | 2026/11/05 | 07,08,12,20,28,41 | 23 |
