最近の出目数字
| 数字 | 回数 |
|---|---|
| 11 | 4 |
| 14 | 3 |
| 24 | 2 |
| 15 | 2 |
| 02 | 2 |
| 37 | 2 |
| 27 | 2 |
| 23 | 2 |
| 18.35.38 | 1 |
| 33 | 1 |
| 10 | 1 |
| 19 | 1 |
| 01 | 1 |
| 06 | 1 |
| 16 | 1 |
| 40 | 1 |
| 36 | 1 |
| 04 | 1 |
| 38 | 1 |
| 09 | 1 |
| 41 | 1 |
| 28 | 1 |
| 20 | 1 |
| 12 | 1 |
| 08 | 1 |
| 07 | 1 |
| 25 | 1 |
| 21 | 1 |
| 42 | 1 |
最近の当選結果
| 回数 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス |
|---|---|---|---|
| 2153 | 2026/11/09 | 10,11,14,21,25,37 | 27 |
| 2152 | 2026/11/05 | 07,08,12,20,28,41 | 23 |
| 2151 | 2026/11/02 | 04,09,11,23,24,37 | 38 |
| 2150 | 2026/10/29 | 01,02,14,18.35.38 | 33 |
