最近の出目数字
| 数字 | 回数 |
|---|---|
| 15 | 3 |
| 11 | 3 |
| 19 | 2 |
| 02 | 2 |
| 27 | 2 |
| 36 | 2 |
| 09 | 2 |
| 14 | 2 |
| 24 | 2 |
| 37 | 2 |
| 23 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 42 | 1 |
| 39 | 1 |
| 29 | 1 |
| 34 | 1 |
| 22 | 1 |
| 04 | 1 |
| 40 | 1 |
| 06 | 1 |
| 33 | 1 |
| 18.35.38 | 1 |
| 01 | 1 |
| 38 | 1 |
| 03 | 1 |
最近の当選結果
| 回数 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス |
|---|---|---|---|
| 2151 | 2026/11/02 | 04,09,11,23,24,37 | 38 |
| 2150 | 2026/10/29 | 01,02,14,18.35.38 | 33 |
| 2149 | 2026/10/26 | 02,11,15,19,24,36 | 27 |
| 2148 | 2026/10/22 | 06,11,14,16,40,42 | 15 |
